Evento
Nome: | 21º Triatlo Técnico Jovem Distrital (Inf./Inic./Sub18(Juv.)) |
---|---|
Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
Localidade: | Guarda |
Notas: | Os atletas Juvenis poderão optar por uma das duas versões de Triatlo que lhes são propostas |
Descrição: | INFANTIS FEMININOS: Peso(2Kg)/60m Barreiras/Comprimento # INFANTIS MASCULINOS: 60m Barreiras/Peso(3Kg)/Comprimento ## INICIADOS FEMININOS: Comprimento/60m Barreiras/Peso(3Kg) # INICIADOS MASCULINOS: 60m Barreiras/Peso(4Kg)/Comprimento ## SUB18(Juvenis) FEMININOS - TRIATLO 1: Altura/60m Barreiras/Peso(3Kg); TRIATLO 2: 60m/Peso(3Kg)/Comprimento # SUB18(Juvenis) MASCULINOS - TRIATLO 1: 60m Barreiras/Peso(5Kg)/Altura; TRIATLO 2: Peso(5Kg)/60m/Comprimento |
Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
Informações: | Associação de Atletismo da Guarda: Avenida do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
Local: | Estádio Municipal da Guarda |
|
Data |
---|
09-02-2019 14:45:00 / 00:00:00 |
Downloads
Ficha de Participação em Corrida de Pista |
  |
Regulamento - Programa/Horário |
  |
Resultados |
  |
Resultados/Quadro Combinado |
  |
Voltar ao Calendário de Provas