Evento
| Nome: | 43º Grande Prémio de Atletismo da Guarda |
|---|
| Tipo de Prova: | Estrada |
|---|
| Localidade: | Guarda |
|---|
| Notas: | Venha TREINAR com os Guarda Runners!! Treinos orientados às 4ªs feiras, pelas 19h15', pelos Guarda Runners. Locais de treino variados, informe-se em facebook.com/guardarunners |
|---|
| Descrição: | PERCURSO URBANO com Partidas na Avª de S. Miguel, junto ao MiniPreço, na Guarda Gare e Chegadas no Parque de estacionamento do MiniPreço. Provas para todos os escalões etários/sexo. PRÉMIOS MONETÁRIOS # # CAMINHADA pedestre sem fins competitivos # # CORRIDA DE PNEUS / COVIPNEUS |
|---|
| Autor(es): | Apoios: Câmara Municipal da Guarda; MiniPreço-Guarda Gare; Covipneus |
|---|
| Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
|---|
| Entrada: | Parceiros: Associação de Jogos Tradicionais da Guarda; Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Guarda e Academia de Atletismo “Leões da Fronteira”; Guarda Runners |
|---|
| Informações: | INSCRIÇÕES de acordo com o Regulamento, até 18 de novembro, online no seguinte endereço: https://forms.gle/aGJQ3Wj68mdz9tNj7 |
|---|
| Local: | Secretariado: Parque de estacionamento do MiniPreço, na Avª de S. Miguel, Guarda Gare |
|---|
| Morada: | Associação de Atletismo da Guarda: Avª do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| |
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Data |
|---|
| 24-11-2019 09:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Regulamento Grande Prémio - Programa/Horário - Relação de Prémios |
|   |
 Regulamento Corrida de Pneus / Covipneus |
|   |
 Classificações Grande Prémio |
|   |
Voltar ao Calendário de Provas