Evento
| Nome: | 8º Tetratlo Jovem Distrital |
|---|
| Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
|---|
| Localidade: | Seia |
|---|
| Notas: | Os atletas do escalão Sub-16 poderão optar por uma das duas versões de Tetratlo que são apresentadas |
|---|
| Descrição: | Tetratlo para Sub-14 + Sub-16 + Sub-18 # * # TETRATLO: Sub-14 Feminino: Peso/2Kg; 60m; Comprimento; 1 000m # # Sub-14 Masculino: 60m; Comprimento; Peso/3Kg; 1 000m # # Sub-16 Feminino: Tetratlo 1 - Peso/3Kg; 80m Barreiras/0,762m; Altura; 800m # Sub-16 Feminino: Tetratlo 2 - Comprimento; Peso/3Kg; 80m; 800m # # Sub-16 Masculino: Tetratlo 1 - 100m Barreiras/0,838m; Altura; Peso/4Kg; 1 000m # Sub-16 Masculino: Tetratlo 2 - Peso/4Kg; 80m; Comprimento; 1 000m # # Sub-18 Feminino: Comprimento; 100m Barreiras/0,762m; Peso/3Kg; 800m # # Sub-18 Masculino: 110m Barreiras/0,914m; Comprimento; Peso/5Kg; 1 000m. |
|---|
| Autor(es): | Hoje treinas, amanhã superas! Cada prova uma conquista! O futuro do atletismo começa aqui! |
|---|
| Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
|---|
| Local: | Estádio Municipal de Seia |
|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
| |
| Data |
|---|
| 13-06-2026
/
00:00:00 |
 | |   Estádio Municipal de Seia |
|  | |   |
| |
Voltar ao Calendário de Provas