Evento
| Nome: | 2º Sport4all |
|---|
| Tipo de Prova: | Estrada |
|---|
| Localidade: | Celorico da Beira |
|---|
| Descrição: | O Programa inclui: 17º Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira/"Memorial Carlos Amaral", o qual se rege por Regulamento próprio; Caminhada; Corrida Urbana M17 (10Km); Corrida Urbana Jovem (Benjamins 500m, Infantis 1 700m, Iniciados 2 550m, Juvenis 3 400m). PRÉMIOS MONETÁRIOS. No final, será servido um Lanche a todos os participantes |
|---|
| Autor(es): | Colaboração: Associação de Atletismo da Guarda; Conselho de Arbitragem da AAG |
|---|
| Organização: | Câmara Municipal de Celorico da Beira |
|---|
| Entrada: | Visite Celorico da Beira "Capital do Queijo da Serra da Estrela" |
|---|
| Local: | Avenida da Corredoura - Junto ao Jardim Parque "Carlos Amaral" |
|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Data |
|---|
| 03-12-2016 14:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Regulamento - Programa/Horário |
|   |
 | |   |
| | |
Voltar ao Calendário de Provas