Evento
Nome: | 21º G. Prémio Marcha Atlética de Celorico da Beira/"Memorial Carlos Amaral" |
---|
Tipo de Prova: | Marcha Estrada |
---|
Localidade: | Celorico da Beira |
---|
Notas: | A 21ª Edição do Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira será uma vez mais um tributo à Memória de Carlos Amaral: 05 maio 1969 - 04 dezembro 1999. |
---|
Descrição: | Entendendo que a nossa vida não pode ficar em suspense indefinidamente e que teremos de nos adaptar a uma nova realidade, o Município de Celorico da Beira propõe-se retomar o Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira/"Memorial Carlos Amaral", no dia 04 de dezembro de 2021, com provas para todos os escalões etários/sexo. # # O Circuito de 500m é Urbano, fechado, em asfalto, traçado na Avenida da Corredoura, em Celorico da Beira. No final, será servido um Lanche a todos os participantes. PRÉMIOS MONETÁRIOS |
---|
Autor(es): | Nesta mesma Competição a A.A. Guarda fará disputar o seu Campeonato Distrital de Marcha Atlética |
---|
Organização: | Câmara Municipal de Celorico da Beira; Associação de Atletismo da Guarda |
---|
Entrada: | Visite Celorico da Beira "Capital do Queijo da Serra da Estrela" # # “Seja um agente de Saúde Pública - Proteja-se a si e aos outros” # # Obrigatório a apresentação do Certificado de vacinação e Termo de Responsabilidade do SNS |
---|
Informações: | INSCRIÇÕES obrigatórias, de acordo com o Regulamento, até 30 novembro 2021, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em: https://fpacompeticoes.pt/757/inscrever ) |
---|
Local: | Avenida da Corredoura - Junto ao Jardim Parque "Carlos Amaral" |
---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
| |
Data |
---|
04-12-2021 14:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Regulamento - Programa/Horário - Relação de Prémios GP Marcha |
  |
 Regulamento Campeonato Distrital de Marcha Atlética |
  |
 Termo Responsabilidade SNS (obrigatório entregar) |
  |
 Resultados Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira |
  |
 Resultados Campeonato Distrital da A.A. Guarda |
  |
 |   |
|  |   |
|  |   |
|
 |   |
|  |  Obrigatório a apresentação |
| |
Voltar ao Calendário de Provas