Evento
| Nome: | Guarda Trail Running |
|---|
| Tipo de Prova: | TRAIL |
|---|
| Localidade: | Guarda |
|---|
| Notas: | “A natureza é o cenário, mas a superação é a verdadeira recompensa.” |
|---|
| Descrição: | O Guarda Trail Running é um evento de corrida em montanha que integra duas provas: um Trail Curto (15 km) e um Trail Longo (30 km), ambas de formato circular. O evento contará ainda com uma caminhada de caráter lúdico, também circular, com cerca de 11 km. O evento terá como palco a cidade da Guarda e a zona serrana do concelho, grande parte já dentro dos limites do Parque Natural da Serra da Estrela e do Estrela Geopark UNESCO. ** Tracks dos percursos das provas, em formato GPX e KMZ, podem ser descarregados em: https://www.montanhismo-guarda.pt/portal/guarda-trail-running e em: http://www.montanhismo-guarda.pt/portal/ *** Esperamos por ti. |
|---|
| Autor(es): | Certificado pela ITRA (Internacional Trail Running Association) |
|---|
| Organização: | Clube de Montanhismo da Guarda (CMG) |
|---|
| Entrada: | Colaboração/Apoio Técnico: Associação de Atletismo da Guarda; Conselho de Arbitragem da AAG |
|---|
| Informações: | Página oficial da Competição: https://www.montanhismo-guarda.pt/portal/guarda-trail-running |
|---|
| Local: | Secretariado Praça Luís de Camões |
|---|
| Morada: | CONTACTOS da Organização: Clube de Montanhismo da Guarda: Largo Norberto Gonçalves, 2 * 6300-523 Guarda * Telefone: 271 222 840 * email: clubemg@gmail.com * Guarda Trail Running: guarda.trail@gmail.com |
|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Data |
|---|
| 16-03-2025 08:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Regulamento - Programa/Horário |
|   |
 | |   |
|  | |   |
| |
Voltar ao Calendário de Provas