Evento
| Nome: | II Challenge Passadiços do Mondego |
|---|
| Tipo de Prova: | TRAIL |
|---|
| Localidade: | Videmonte/Guarda |
|---|
| Notas: | Coordenadas Geográficas do local de partida simbólica da prova: 40.514990, -7.393025 Google Maps: https://maps.app.goo.gl/n3KRyznMFi1xKCpJ9 |
|---|
| Descrição: | O Challenge Passadiços do Mondego irá disputar-se nos Passadiços do Mondego e antigos caminhos utilizados pelas populações das aldeias vizinhas. Trata-se de um evento de Trail Running que integra uma única prova que irá percorrer a totalidade dos Passadiços do Mondego, com a distância de 11,7 Kms de formato linear, complementado com uma caminhada. A prova tem início em Videmonte, na porta dos Passadiços do Mondego (Km 0), e términus na porta da Barragem do Caldeirão. É aberta a toda a população em geral, com inscrições obrigatórias. PRÉMIOS MONETÁRIOS (consulte as Normas de participação) |
|---|
| Autor(es): | Meios oficiais de comunicação e informação: https://www.mun-guarda.pt e desporto@mun-guarda.pt |
|---|
| Organização: | Município da Guarda |
|---|
| Entrada: | NOTA: Esta página é independente e não representa informação oficial do Município da Guarda nem do evento. A informação oficial está disponível em: https://www.mun-guarda.pt |
|---|
| Informações: | INSCRIÇÕES gratuitas e obrigatórias, deverão ser efetuadas até às 23h59', do dia 14 de novembro de 2025, em: https://www.meutempo.pt/prova?2challengepassadicosdomondego |
|---|
| Local: | Largo Santo António, em Videmonte I Sede da Junta de Freguesia de Videmonte |
|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Data |
|---|
| 16-11-2025 10:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Normas de participação - Programa/Horário - Relação de Prémios |
|   |
 | |   |
|  | |   |
| |
Voltar ao Calendário de Provas