13/05/2002
Com a vitória colectiva da Juventude Associativa de Santa Comba de Seia (em femininos) e do Centro de Desporto e Cultura do Pinheiro - Guarda (em Masculinos) realizou-se na Pista de Atletismo do Estádio Municipal da Guarda nos dias 11 e 12 de Maio o Campeonato distrital de Juvenis da época de 2002.
De entre os resultados verificados destacam-se os seguintes:
MASCULINOS
400 metros | Gonçalo Borges | CA Seia | 55,72 |
110m | Barreiras Mário Lopes | JA Stª Comba | 17,32 |
400m | Barreiras Gonçalo Borges | CA Seia | 66,48 |
Disco | Pedro Gomes | JA Stª Comba | 41,57m |
Martelo | Pedro Gomes | JA Stª Comba | 45,19m |
Peso | Pedro Gomes | JA Stª Comba | 13,70m |
Triplo-Salto | Tiago Caetano | CDC Pinheiro | 11,37m |
Altura | Tiago Caetano | CDC Pinheiro | 1,66m |
Pedro Batista | CDC Pinheiro | 1,63m |
FEMININOS
1.500 metros | Ana Rita Paiva | CDC Pinheiro | 5.17,27 |
100m | Barreiras Cláudia Paiva | CDC Pinheiro | 17,50 |
400m | Barreiras Cláudia Paiva | CDC Pinheiro | 75,73 |
Triplo-Salto | Cátia Farias | CDC Pinheiro | 9,50m |
Peso | Sónia Tomé | ERF Cerdeira | 7,62m |
Juntamente com este Campeonato realizaram-se algumas provas "extra" das quais se destacam os 11.18,11 da Infantil Cintia Mendes (JASC) na prova de 2.000m marcha, os 23.06,02 do juvenil Ricardo Madeira (JASC) nos 5.000m marcha e 56,41 de Rui Nobre (CDCP) nos 400m Barreiras.
![]() |