14/05/2002
Durante o decorrer da presente época de atletismo os filiados na Associação de Atletismo da Guarda já melhoraram alguns Recordes Distritais de Ar livre.
5.000m Marcha | Juvenil | Ricardo Madeira/85 | JA Stª Comba | 23.06,02 | 11/05/2002 | Guarda Martelo |
Martelo | Juvenil | Pedro Gomes | JA Stª Comba | 48,65m | 09/02/2002 | Stª Comba |
Dardo/700g | Juvenil | Pedro Gomes | JA Stª Comba | 40,79m | 16/03/2002 | Guarda |
Martelo | Absoluto | Bráulio Silva | CA Seia | 41,61m | 11/05/2002 | Porto |
Disco | Absoluto | Carla Costa | CDC Pinheiro | 36,66m | 20/04/2002 | Guarda |
20 Km Marcha | Absoluto | Carla Monteiro | CDC Pinheiro | 1:43.18 | 16/02/2002 | Valongo |
2 Km Marcha | Infantil | Cintia Mendes | JÁ Stª Comba | 10,48 | 16/02/2002 | Valongo |
3 Km Marcha | Iniciada | Alexandra Pinto | CDC Pinheiro | 17.13 | 09/12/2001 | Celorico |
![]() |