23/05/2002
A Associação de Atletismo da Guarda irá fazer disputar em 30 de Maio (5ª Feira, feriado) a sua X Taça e o II Campeonato Distrital de Veteranos. Estas Competições terão lugar na Pista de Atletismo do Estádio Municipal da Guarda iniciando-se às 15h30.
O Programa destas competições é o incluído no quadro seguinte:
HORA | PROVA | ESCALÃO | PROVA | ESCALÃO | PROVA | ESCALÃO |
15h30 | 400 metros | Absoluto F | Dardo | Absoluto M | Dardo / 600g | Veteranos M |
15h40 | 400 metros | Absoluto M | Comprimento | Iniciado M | Peso / 3 Kg | Iniciado F |
15h55 | 400 metros | Veteranos M | ||||
16h10 | 100m Barreiras | Absoluto F | Altura | Iniciado F | Comprimento | Veteranos M |
16h15 | Peso / 3 Kg | Infantil M | ||||
16h25 | 100m Barreiras | Iniciado M | ||||
16h40 | 100 metros | Absoluto M | Comprimento | Iniciado F | Disco / 1 Kg | Iniciado M |
16h50 | Peso / 5 Kg | Juvenil M | Peso / 5 Kg | Veteranos M | ||
16h55 | 100 metros | Veteranos M | ||||
17h10 | 1.000 metros | Infantil F | Comprimento | Infantil F | ||
17h20 | 1.000 metros | Infantil M | Altura | Absoluto F | Disco / 1 Kg | Absoluto F |
17h35 | 1.500 metros | Absoluto F | ||||
17h45 | 1.500 metros | Absoluto M | Comprimento | Absoluto M | ||
17h55 | 3.000 metros | Veteranos M | Altura | Veteranos M | ||
18h00 | Disco / 1, 5 Kg | Veteranos M | ||||
18h05 | 800 metros | Iniciado F | ||||
18h15 | 800 metros | Iniciado M | ||||
18h25 | 4 x 400 metros * | Absoluto F | ||||
18h35 | 4 x 400 metros * | Absoluto M |
A Taça da AAG terá classificação individual e colectiva e é aberta podendo participar atletas e clubes de qualquer região e o Campeonato de Veteranos é aberto a atletas do distrito da Guarda, sejam federados, ou não.
![]() |