23/05/2002
| Data | 9 de Julho de 2 002 |
| Local | Guarda (Portugal), Pista de Atletismo do Estádio Municipal |
| Director | Jacinto Santos |
| Organização | Associação de Atletismo da Guarda |
| Contactos | Telefone e Fax: 271 221 721 Telemóvel: 964009366 / 968050483 Email: assguarda@mail.eunet.pt Email: josejoaquimcosta@texto.sapo.pt |
| Participação | - Atletas portugueses - Atletas estrangeiros - Inscrições até 4 de Julho de 2002 - Durante o dia 5 de Julho os inscritos devem informar-se junto da organização da sua participação |
| Prémios | MEETING JUVENIL 1º Taça 2º Troféu 3º Medalhão MEETING DE ATLETISMO DA GUARDA 1º - 250 € + Medalhão |
Programa / Horário
| HORA | PROVA | ESCALÃO |
| 18 h 20 | 1.000 metros | Infantil Feminino |
| 18 h 30 | 1.000 metros | Infantil Masculino |
| 18 h 40 | 1.500 metros | Iniciado Feminino |
| 18 h 50 | 1.500 metros | Iniciado Masculino |
| HORA | PROVA | SEXO |
| 19 h 15 | 400 m Barreiras | Masculinos |
| Vara | Masculinos | |
| Disco | Masculinos | |
| Comprimento | Femininos | |
| Altura | Femininos | |
| 19 h 30 | 400 m Barreiras | Femininos |
| 19 h 45 | 200 metros | Femininos |
| 20 h 00 | 200 metros | Masculinos |
| Disco | Femininos | |
| Comprimento | Masculinos | |
| 20 h 10 | Peso | Masculinos |
| 20 h 15 | 400 metros | Femininos |
| 20 h 30 | 400 metros | Masculinos |
| 20 h 45 | 800 metros | Femininos |
| 21 h 00 | 800 metros | Masculinos |
21h30 - JANTAR PARA ATLETAS, TREINADORES, DIRIGENTES E JUIZES