18/06/2002
O Agrupamento de Associações de Atletismo das Beiras fez disputar nos dias 15 e 16 de Junho, em Viseu, o Campeonato das Beiras. Participaram neste Campeonato vários atletas filiados na Associação de Atletismo da Guarda que obtiveram as classificações e as marcas referenciadas a seguir:
1º | Bráulio Silva | CA Seia | Disco | 46,68m |
1º | Ivo Cardoso | CA Seia | Peso | 13,26m |
1º | Rui Nobre | CDC Pinheiro | 400m Barreiras | 54,27 |
1º | Rui Durão | CA Seia | 100 metros | 10,91 |
1º | Rui Durão | CA Seia | 200 metros | 22,08 |
1º | Américo Simão | CA Seia | 5 000 metros | 14.54,55 |
2º | Carla Costa | CDC Pinheiro | Disco | 33,72m |
2º | Ivo Cardoso | CA Seia | Disco | 39,43m |
2º | Carlos Oliveira | CA Seia | Comprimento | 6,66m |
2º | Carla Monteiro | CDC Pinheiro | 10 000m Marcha | 51.16,66 |
3º | Bráulio Silva | CA Seia | Martelo | 44,40m |
3º | Ricardo Madeira | JÁ Stª Comba | 10 000m Marcha | 53.03,37 |
3º | Andreia Jesus | ACR Srª Desterro | 800 metros | 2.21,4 |
4º | Ivo Cardoso | CA Seia | 110m Barreiras | 15,78 |
4º | Adriano Ferreira | CA Seia | 400 metros | 50,77 |
4º | Pedro Sousa | CA Seia | 400m Barreiras | 57,11 |
4º | Luis Ramos | CA Seia | 800 metros | 1.55,4 |
4º | Andreia Jesus | ACR Srª Desterro | 1 500 metros | 4.53,6 |
5º | Alexandre Silva | NDC Gouveia | 800 metros | 1.55,5 |
6º | Pedro Gomes | JÁ Santa Comba | Disco | 35,76m |
6º | Cláudia Paiva | CDC Pinheiro | 400m Barreiras | 71,60 |
6º | Pedro Santos | ACR Srª Desterro | 10 000m Marcha | 56.09,37 |
6º | Rita Paiva | CDC Pinheiro | 1 500 metros | 5.07,0 |
4º | Alexandre Silva | NDC Gouveia | 1 500 metros | 3.56,15 |
7º | Rui Nobre | CDC Pinheiro | 200 metros | 22,6 |
7º | Amândio Figueiredo | ACR Srª Desterro | 800 metros | 1.59,2 |
8º | Bruno Neves | CA Seia | 100 metros | 11,21 |
9º | Adriano Ferreira | CA Seia | 200 metros | 22,8 |
9º | Amândio Figueiredo | ACR Srª Desterro | 1 500 metros | 4.08,49 |
Na Classificação Colectiva Masculina o Centro de Atletismo de Seia foi vice-campeão (136,5 pontos), o Centro de Desporto e Cultura do Pinheiro foi o 17º (18 pontos), a Associação Cultural e Recreativa Senhora do Desterro, 18º (17 pontos), a Juventude Associativa de Santa Comba, 19ª com 17 pontos e ainda com 17 pontos em 20º o Núcleo de Desporto e Cultura de Gouveia. Em Femininos o Centro Desporto e Cultura do Pinheiro foi 5º com 36 pontos e a Associação Cultural Recreativa Senhora Desterro foi 20º com 9 pontos.
![]() |