Guarda
7 . 8 de Junho de 2003
A Associação de Atletismo da Guarda fará disputar, o Campeonato Distrital de Provas Combinadas para Infantis e Iniciados, de acordo com o Regulamento adiante indicado.
REGULAMENTO
1 - Este Campeonato Distrital destina-se a atletas dos escalões de Iniciados e Infantis.
2 - Neste Campeonato podem participar Clubes e Escolas do Distrito da Guarda. Em Iniciados só podem participar atletas federados, excluindo os atletas de Escolas abrangidos pelo protocolo de colaboração com o Desporto Escolar. Nos Infantis a participação é aberta..
3 - Dos não federados terá de ser enviada relação nominal à Associação de Atletismo da Guarda até ao dia 6 de Junho. Os federados na AAG deverão comparecer com os respectivos dorsais.
4 - A participação dos atletas decorre debaixo das normas regulamentares oficiais vigentes.
5 - As alturas de inicio das fasquias serão decididas no local da competição.
6 - Aos 3 primeiros de cada prova serão atribuídas medalhas.
7 - Neste Campeonato além da Classificação individual haverá uma classificação colectiva (única) encontrada pelo somatório dos pontos alcançados pelo primeiro atleta de cada Clube / Escola em cada escalão.
8 - O Programa / Horário será o indicado a seguir.
1ª JORNADA SÁBADO 7 Junho | 2ª JORNADA DOMINGO 8 Junho | ||||||||
15:30h | ACTIVIDADE PARA BENJAMINS | ||||||||
16:15h | 100m Barreiras | Iniciado Masc | 09:30h | Altura | Iniciado Masc | ||||
16.30h | 800m Barreiras | Iniciado Fem | Comprimento | Iniciado Fem | |||||
16:45h | 60m Barreiras | Infantil Masc | 10:00h | Peso / 3 Kg | Infantil Masc | ||||
Comprimento | Iniciado Masc | 10:15h | Altura | Infantil Fem | |||||
Altura | Iniciado Fem | 10:30h | 3 000 metros | Absoluto M * | |||||
17:00h | 60m Barreiras | Infantil Fem | Peso / 3 Kg | Iniciado Fem | |||||
17:15h | 400m Barreiras | Absoluto M * | 10:45h | 3 000 metros | Absoluto F * | ||||
Peso / 2 Kg | Infantil Fem | 11:00h | 400 metros | Absoluto M * | |||||
17:30h | 400m Barreiras | Juvenil M * | Peso / 4 Kg | Iniciado Masc | |||||
17:45h | 400m Barreiras | Absoluto F * | 11:15h | 400 metros | Absoluto F * | ||||
Dardo / 400g | Iniciado Masc | 11:30h | 1 000 metros | Infantil Masc | |||||
Altura | Infantil Masc | 11:40h | 1 000 metros | Infantil Fem | |||||
17:55h | 1 500 metros | Absoluto M * | 11:50h | 1 000 metros | Iniciado Masc | ||||
18:05h | 1 500 metros | Absoluto F * | 12:00h | 800 metros | Iniciado Fem | ||||
18:15h | Dardo / 400g | Iniciado Fem | |||||||
Comprimento | Absoluto M * | ||||||||
18:15h | 100 metros | Absoluto M * | |||||||
18:30h | 100 metros | Absoluto F * |
* = Prova "extra"
![]() |