Evento
| Nome: | Campeonatos Nacionais Atletismo Pista da ANDDEMOT e ACAPO |
|---|---|
| Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
| Localidade: | Seia |
| Notas: | Estes Campeonatos Nacionais de Atletismo de Pista/2006 para atletas Deficientes Motores e Visuais decorrerão em simultâneo com o 28º Campeonato Distrital Absoluto da Associação de Atletismo da Guarda. |
| Descrição: | Campeonatos Nacionais de Atletismo de Pista/2006 para atletas Deficientes Motores e Visuais. |
| Autor(es): | Colaboração: Associação de Atletismo da Guarda; Câmara Municipal de Seia |
| Organização: | ANDDEMOT - Associação Nacional de Desporto para Deficientes Motores; ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal |
| Entrada: | ACAPO: Rua de S. José N.º 86, 1.º; 1150 - 324 Lisboa; Telefone: 213 244 500; Fax: 213 428 518; E-mail: dn@acapo.pt; Web: http://www.acapo.pt |
| Informações: | ANDDEMOT: Rua João Maria Porto, 2A - Portela de Carnaxide - 2790 - 199 Carnaxide; Telefone: 214 177 326; FAX: 214 181 746; E-mail: anddemot@netcabo.pt; Web: http://www.anddemot.org.pt |
| Local: | Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Seia |
|
| Data |
|---|
| 24-06-2006 16:00:00 / 00:00:00 |
| 25-06-2006 09:00:00 / 00:00:00 |
Downloads
Programa/Horário |
|   |
Programa/Horário Geral: A.A.G./ANDDEMOT/ACAPO |
|   |
Resultados Corridas |
|   |
Resultados Concursos |
|   |
|
|
Voltar ao Calendário de Provas