Evento
Nome: | Sport4all |
---|---|
Tipo de Prova: | Estrada |
Localidade: | Celorico da Beira |
Descrição: | O Programa inclui: Caminhada Micológica (10Km); 16º Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira/"Memorial Carlos Amaral", o qual se rege por Regulamento próprio; Corrida Urbana M17 (10Km); Aula de Zumba Exercícios em PowerStation - Street Workout; Corrida Urbana Jovem (Benjamins 500m, Infantis 1 700m, Iniciados 2 550m, Juvenis 3 400m). No final, será servido um Lanche a todos os participantes |
Autor(es): | Colaboração: Associação de Atletismo da Guarda; Conselho de Arbitragem da AAG |
Organização: | Câmara Municipal de Celorico da Beira |
Entrada: | Visite Celorico da Beira "Capital do Queijo da Serra da Estrela" |
Local: | Avenida da Corredoura - Junto ao Jardim Parque "Carlos Amaral" |
|
Data |
---|
05-12-2015 09:00:00 / 00:00:00 |
Downloads
Regulamento - Programa/Horário |
  |
Classificações |
  |
|
Voltar ao Calendário de Provas