Evento
| Nome: | 42º Grande Prémio de Atletismo da Guarda |
|---|
| Tipo de Prova: | Estrada |
|---|
| Localidade: | Guarda |
|---|
| Notas: | A edição de 2018 integra-se na Liga Allianz Running Record: http://www.ligarunning.pt |
|---|
| Descrição: | PERCURSO URBANO com Partidas na Avª de S. Miguel, junto ao MiniPreço, na Guarda Gare e Chegadas no Parque de estacionamento do MiniPreço. Provas para todos os escalões etários/sexo. PRÉMIOS MONETÁRIOS # # CAMINHADA pedestre sem fins competitivos # # CORRIDA DE PNEUS / COVIPNEUS # # # Venha TREINAR COM OS CAMPEÕES: Treinos orientados pelo atleta Internacional PAULO GONÇALVES e Olímpicos: INÊS MONTEIRO / PAULO GOMES / PEDRO MARTINS com a participação dos Guarda Runners, calendário disponível mais abaixo |
|---|
| Autor(es): | Venha TREINAR COM OS CAMPEÕES: INÊS MONTEIRO/PAULO GOMES/PAULO GONÇALVES/PEDRO MARTINS |
|---|
| Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
|---|
| Entrada: | Apoio: Câmara Municipal da Guarda, MiniPreço-Guarda Gare, Covipneus, AcriGuarda, Núcleo Sportinguista Leões da Fronteira (NSLF) # # Colaboração: Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação da Guarda |
|---|
| Informações: | INSCRIÇÕES de acordo com o Regulamento, até 19 de novembro, online no seguinte endereço: https://goo.gl/forms/4WGjIfWF14JkMYE13 |
|---|
| Local: | Secretariado: Parque de estacionamento do MiniPreço, na Avª de S. Miguel, Guarda Gare |
|---|
| Morada: | Associação de Atletismo da Guarda: Avª do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
| |
| Data |
|---|
| 25-11-2018 09:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Regulamento Grande Prémio - Programa/Horário - Relação de Prémios |
|   |
 Regulamento Corrida de Pneus / Covipneus |
|   |
 Classificações Grande Prémio |
|   |
 Classificações Corrida de Pneus/COVIPNEUS |
|   |
 | |   |
|  | |   |
|  | |   |
|
 | |   |
|  | |  Treinos com os Campeões |
| |
Voltar ao Calendário de Provas