Evento
Nome: | 34º Torneio Distrital "Olímpico Jovem" (Inf./Inic./Juv.) |
---|---|
Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
Localidade: | Guarda |
Descrição: | PROVAS por escalão/sexo: INFANTIL FEMININO (2006/2007): 60m Bar./0,762m; Comprimento; Peso/2Kg # 60m; 600m; Altura. INFANTIL MASCULINO (2006/2007): 60m Bar./0,762m; Comprimento; Peso/3Kg # 60m; 600m; Altura. INICIADO FEMININO (2004/2005): 80m; 1 500m; 250m Bar./0,762m; 1 500m Obstáculos/0,762m; Comprimento; Quádruplo Salto; Dardo/500g; Martelo/3Kg # 250m; 800m; 80m Bar./0,762m; 4 000m Marcha; Altura; Vara; Peso/3Kg; Disco/0,750Kg. INICIADO MASCULINO (2004/2005): 80m; 1 500m; 250m Bar./0,762m; 1 500m Obstáculos/0,762m; Altura; Vara; Peso/4Kg; Martelo/4Kg # 250m; 800m; 100m Bar./0,838m; 4 000m Marcha; Comprimento; Quádruplo Salto; Dardo/600g; Disco/1Kg. JUVENIL FEMININO (2002/2003): 100m; 1 500m; 300m Bar./0,762m; 4x100m # 100m Barreiras/0,762m; Altura; Peso/3Kg. JUVENIL MASCULINO (2002/2003): 100m; 1 500m; 300m Bar./0,838m; 4x100m # 110m Barreiras/0,914m; Comprimento; Dardo/700g. |
Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
Informações: | Associação de Atletismo da Guarda: Avenida do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
Local: | Estádio Municipal da Guarda |
|
Data |
---|
01-06-2019 14:45:00 / 00:00:00 |
02-06-2019 09:15:00 / 00:00:00 |
Downloads
Ficha de Participação em Corrida de Pista |
  |
Ficha de Participação em Corrida de Estafeta |
  |
Regulamento - Programa/Horário |
  |
Resultados |
  |
Voltar ao Calendário de Provas