Evento
Nome: | 23º Triatlo Técnico Jovem Distrital |
---|
Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
---|
Localidade: | Seia |
---|
Descrição: | Competição de Atletismo em Pista destinada aos escalões de Sub-14 (Infantis); Sub-16 (Iniciados) e Sub-18 (Juvenis) # # Sub-14/INFANTIS FEMININOS: Peso(2Kg)/60m Barreiras/Comprimento # Sub-14/INFANTIS MASCULINOS: 60m Barreiras/Peso(3Kg)/Comprimento ## Sub-16/INICIADOS FEMININOS: Comprimento/60m Barreiras/Peso(3Kg) # Sub-16/INICIADOS MASCULINOS: 60m Barreiras/Peso(4Kg)/Comprimento ## Sub-18/JUVENIS FEMININOS - TRIATLO 1: Altura/60m Barreiras/Peso(3Kg); TRIATLO 2: 60m/Peso(3Kg)/Comprimento # Sub-18/JUVENIS MASCULINOS - TRIATLO 1: 60m Barreiras/Peso(5Kg)/Altura; TRIATLO 2: Peso(5Kg)/60m/Comprimento # * # Os atletas Sub-18 poderão optar por uma das duas versões de Triatlo que lhes são propostas |
---|
Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
---|
Entrada: | INSCRIÇÕES obrigatórias até 15 fevereiro 2022, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em: https://fpacompeticoes.pt/923/inscrever ) |
---|
Informações: | Associação de Atletismo da Guarda: Avenida do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
---|
Local: | Estádio Municipal de Seia |
---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
| |
Data |
---|
19-02-2022 14:45:00
/
00:00:00 |
Downloads
Termo Responsabilidade SNS |
  |
Regulamento - Programa/Horário |
  |
Resultados |
  |
|  Estádio Municipal de Seia |
| |   |
| |   |
|
Voltar ao Calendário de Provas