Evento
Nome: | 39º Torneio Distrital "Olímpico Jovem" (Sub-14/Sub-16/Sub-18) |
---|
Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
---|
Localidade: | Seia |
---|
Notas: | »»» PROGRAMA/HORÁRIO em 30 abril 2025 ««« |
---|
Descrição: | PROVAS por escalão/sexo: Sub-14 FEMININO (2012/2013): 60m; Comprimento; Peso/2Kg # 60m Bar./0,762m; 600m; Altura. Sub-14 MASCULINO (2012/2013): 60m; Comprimento; Peso/3Kg # 60m Bar./0,762m; 600m; Altura. # * # Sub-16 FEMININO (2010/2011): 80m; 1 500m; 300m Bar./0,762m; 1 500m Obstáculos/0,762m; Comprimento; Vara; Dardo/500g; Martelo/3Kg; 4x80m # 300m; 800m; 80m Bar./0,762m; 4 000m Marcha; Triplo Salto; Altura; Peso/3Kg; Disco/0,750Kg. Sub-16 MASCULINO (2010/2011): 80m; 1 500m; 300m Bar./0,762m; 1 500m Obstáculos/0,762m; Triplo Salto; Altura; Dardo/600g; Martelo/4Kg; 4x80m # 300m; 800m; 100m Bar./0,838m; 4 000m Marcha; Comprimento; Vara; Peso/4Kg; Disco/1Kg. # * # Sub-18 FEMININO (2008/2009): 1 500m; 400m Barreiras/0,762m; Altura; Peso/3Kg # 100m. Sub-18 MASCULINO (2008/2009): 1 500m; 400m Barreiras/0,838m; Comprimento # 100m; Dardo/700g + Estafeta Medley Mista (100m Fem. + 200m Masc.+ 300m Fem. + 400m Masc.) |
---|
Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
---|
Entrada: | INSCRIÇÕES para atletas filiados na AAG obrigatórias até 29 abril 2025, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em: https://fpacompeticoes.pt/4681/inscrever ) |
---|
Informações: | INSCRIÇÕES para atletas filiados em outras Associações Distritais/Regionais de Atletismo, obrigatórias até 29 abril 2025, via e-mail remetido pela respetiva Associação (com o nº CC) para aaguarda@aag.pt , a solicitar autorização de participação. |
---|
Local: | Estádio Municipal de Seia |
---|
Morada: | Associação de Atletismo da Guarda: Avenida do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Data |
---|
03-05-2025
/
00:00:00 |
04-05-2025
/
00:00:00 |
 |   |
| | |
Voltar ao Calendário de Provas