Evento
Nome: | Campeonatos de Portugal e Nacionais de Provas Combinadas (Juv./Jun./Sen.) |
---|
Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
---|
Localidade: | Guarda |
---|
Notas: | Competições a disputar em 3 Jornadas. Conjuntamente com estas Competições disputa-se na 1ª Jornada a 9ª edição do Quilómetro Jovem Nacional, uma Competição a nível de Selecções Distritais/Regionais de Atletismo. |
---|
Descrição: | Em conjunto com os Campeonatos de Portugal de Provas Combinadas (Decatlo Masculino e Heptatlo Feminino) terão lugar os Campeonatos Nacionais de Juvenis (Heptatlo Feminino e Octatlo Masculino) e Juniores (Decatlo Masculino e Heptatlo Feminino) de Provas Combinadas. Competições para atletas Federados dos escalões de Juvenis, Juniores e Seniores, Masculinos e Femininos, que tenham obtido os mínimos de qualificação que se indicam na Tabela de Mínimos. INSCRIÇÕES: Obrigatoriamente para a Federação Portuguesa de Atletismo via respectivas Associações Distritais de Atletismo, até 28 de Maio de 2009. |
---|
Organização: | Federação Portuguesa de Atletismo; Associação de Atletismo da Guarda |
---|
Entrada: | Consulte no Site da Federação Portuguesa de Atletismo ( http://www.fpatletismo.pt ) a Página destas Competições em: http://www.fpatletismo.pt/xhtml/calendario.asp?id_calendario=131 |
---|
Informações: | F.P.A.: Largo da Lagoa, 15 - B; 2799-538 Linda-A-Velha; Telef.: 21 414 60 20; Fax: 21 414 60 21; E-mail: fpa@fpatletismo.pt ## A.A. Guarda: Avª Estádio Municipal; Bancadas Estádio; 6300-705 Guarda; Telef./Fax: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
---|
Local: | Estádio Municipal da Guarda |
---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
| |
Data |
---|
06-06-2009 15:00:00
/
00:00:00 |
07-06-2009 09:00:00
/
00:00:00 |
07-06-2009 15:00:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Como chegar à Cidade da Guarda? |
  |
 Restaurantes/Alojamentos/Mapa da Cidade |
  |
 Mínimos de Participação nas Competições Nacionais |
  |
 Regulamento - Programa/Horário |
  |
 Resultados/Quadro Combinado |
  |
 |  Estádio Municipal da Guarda |
| | |
Voltar ao Calendário de Provas