Evento
Nome: | Grande Prémio Atletismo "Duque Wellington" * 29º Campeonato Distrital de Estrada da AAG |
---|
Tipo de Prova: | Estrada |
---|
Localidade: | Freineda/Almeida |
---|
Notas: | Conjuntamente com o Grande Prémio de Atletismo "Duque Wellington", a Associação de Atletismo da Guarda fará disputar o seu 29º CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA, de acordo com Regulamento próprio. |
---|
Descrição: | Arthur Wellesley, DUQUE de WELLINGTON (1769-1852), General e político inglês, encontra-se associado à história de Portugal pelo papel decisivo que desempenhou na guerra contra as invasões napoleónicas, no início do séc. XIX. # # FREINEDA e o DUQUE de WELLINGTON: "Aquando das invasões francesas o Duque de Wellington ficou aquartelado em Freineda durante seis meses (novembro de 1812 a maio de 1813)." ## * ## Provas para os mais jovens nas ruas de Freineda e prova principal com um PERCURSO de ida e volta traçado na Estrada Municipal 332 entre Freineda e Malhada Sorda, com Partidas e Chegadas no Largo da Igreja de Freineda, junto à Sede da ADSC Freinedense. Caminhada pedestre. ALMOÇO convívio |
---|
Autor(es): | Apoio Técnico: Conselho de Arbitragem da AA Guarda |
---|
Organização: | Associação Desportiva Social e Cultural Freinedense (ADSCF); Junta de Freguesia de Freineda; Núcleo Sportinguista Leões da Fronteira (NSLF); Associação de Atletismo da Guarda (AAG) |
---|
Informações: | INSCRIÇÕES obrigatórias, de acordo com o Regulamento, até 06 de setembro de 2023, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em: https://fpacompeticoes.pt/2622/inscrever ) |
---|
Local: | Concentração no Largo da Igreja de Freineda, junto à Sede da ADSC Freinedense |
---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Data |
---|
10-09-2023 10:30:00
/
00:00:00 |
Downloads
 Regulamento - Programa/Horário |
  |
 Regulamento Campeonato Distrital de Estrada da AAG |
  |
 Classificações Grande Prémio |
  |
 Classificações Campeonato Distrital de Estrada da AAG |
  |
 |   |
|  |   |
|  |   |
|
 |   |
|  |   |
|  |   |
|
Voltar ao Calendário de Provas