Evento
Nome: | 7º Tetratlo Jovem Distrital |
---|---|
Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
Localidade: | Guarda |
Notas: | Os atletas do escalão Sub-16 poderão optar por um das duas versões de Tetratlo que são apresentadas |
Descrição: | Tetratlo para Sub-14 + Sub-16 + Sub-18 # * # TETRATLO: Sub-14 Feminino: Peso/2Kg; 60m; Comprimento; 1 000m # # Sub-14 Masculino: 60m; Comprimento; Peso/3Kg; 1 000m # # Sub-16 Feminino: Tetratlo 1 - Peso/3Kg; 80m Barreiras/0,762m; Altura; 800m # Sub-16 Feminino: Tetratlo 2 - Comprimento; Peso/3Kg; 80m; 800m # # Sub-16 Masculino: Tetratlo 1 - 100m Barreiras/0,838m; Altura; Peso/4Kg; 1 000m # Sub-16 Masculino: Tetratlo 2 - Peso/4Kg; 80m; Comprimento; 1 000m # # Sub-18 Feminino: Comprimento; 100m Barreiras/0,762m; Peso/3Kg; 800m # # Sub-18 Masculino: 110m Barreiras/0,914m; Comprimento; Peso/5Kg; 1 000m. |
Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
Entrada: | INSCRIÇÕES para atletas filiados na AAG obrigatórias até 26 maio 2024, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em: https://fpacompeticoes.pt/3511/inscrever ) |
Informações: | INSCRIÇÕES para atletas filiados em outras Associações Distritais/Regionais de Atletismo, obrigatórias até 26 maio 2024, via e-mail remetido pela respetiva Associação (com o nº CC) para aaguarda@aag.pt , a solicitar autorização de participação. |
Local: | Estádio Municipal da Guarda |
Morada: | Associação de Atletismo da Guarda: Avenida do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, 6300 - 705 Guarda; Telefone: 271 221 721; E-mail: aaguarda@aag.pt |
|
Data |
---|
30-05-2024 09:30:00 / 00:00:00 |
Downloads
Regulamento - Programa/Horário |
  |
Comunicado de Resultados |
  |
Comunicado de Resultados Detalhado |
  |
|
|
Voltar ao Calendário de Provas