Evento
| Nome: | 37º Torneio Distrital "Atleta Completo" / Camp. Distrital Jovem Provas Combinadas |
|---|---|
| Tipo de Prova: | Pista Ar Livre |
| Localidade: | Seia |
| Descrição: | Sub-14 FEMININO: Pentatlo - 60m; Peso/2Kg * 60m Bar./0,762m; Comprimento; 1 000m. # * # Sub-14 MASCULINO: Pentatlo - 60m; Comprimento * 60m Bar./0,762m; Peso/3Kg; 1 000m. # * # Sub-16 FEMININO: Heptatlo - 80m Bar./0,762m; Dardo/500g; Altura * 80m; Comprimento; Peso/3Kg; 800m. # * # Sub-16 MASCULINO: Heptatlo - 80m; Comprimento; Dardo/600g * 100m Bar./0,838m; Peso/4Kg; Altura; 1 000m. # * # Sub-18 FEMININO: Heptatlo - 100m Bar./0,762m; Altura; Peso/3Kg; 200m * Comprimento; Dardo/500g; 800m. # * # Sub-18 MASCULINO: Octatlo - 100m; Comprimento; Peso/5Kg; 400m * 110m Bar./0,914m; Altura; Dardo/700g; 1 000m. |
| Organização: | Associação de Atletismo da Guarda |
| Entrada: | INSCRIÇÕES para atletas filiados na AAG obrigatórias até 04 março 2025, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em: https://fpacompeticoes.pt/4502/inscrever ) |
| Informações: | INSCRIÇÕES para atletas filiados em outras Associações Distritais/Regionais de Atletismo, obrigatórias até 04 março 2025, via e-mail remetido pela respetiva Associação (com o nº CC) para aaguarda@aag.pt , a solicitar autorização de participação. |
| Local: | Estádio Municipal de Seia |
|
| Data |
|---|
| 08-03-2025 15:00:00 / 00:00:00 |
| 09-03-2025 15:30:00 / 00:00:00 |
Downloads
Regulamento - Programa/Horário |
|   |
Comunicado de Resultados |
|   |
Comunicado de Resultados Detalhado |
|   |
|
Voltar ao Calendário de Provas